Это функциональная мультимедийная трибуна, объединившая в едином корпусе традиционную мебель и компьютерные технологии. Модель с классической формой трибуны для выступлений, предустановленной мультимедийной системой для управления оратором цифровыми материалами, вывода информации на проекционный экран и аудиосистему.
Включает функции для проведения лекций, уроков, семинаров и других мероприятий, где задействованы выступающие. Отвечает за контроль интенсивности подачи материала, помогает делать акценты и вовлекать аудиторию. Станет решением для: ВУЗов, школ, обучающих центров, государственных административных учреждений, конференц-залов, бизнес-центров.
Особенностью трибуны Vector выступает дизайн корпуса с гербом РФ на лицевой панели, предусмотрена его замена на логотип учреждения. Корпус изготовлен из ЛДСП материала, изделие в сборе весом в 60 кг.
За производительность системы отвечает компьютер на основе: ЦП Intel Core i3 - 2,4GHz, ОЗУ 4Gb - DDR-4-1600 и SSD-120Gb. Он укомплектован сенсорным дисплеем, с разрешением 1920х1080 точек и поддержкой до 10 одновременных касаний. Дисплей расположен непосредственно перед оратором для комфортного управления материалами.
Преимущества интерактивной трибуны Vector:
Характеристики:
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | герб Российской Федерации или герб (логотип) учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1190х734х754 мм |
Вес | 60 кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
---|---|
Диагональ | 21,5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS(PLS) |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в спящем | 0.3 Вт |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85 ℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 или AMD Ryzen |
Тактовая частота | от 3.6 до 4.0 GHz |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics или AMD Radeon Vega |
Частота оперативной памяти | 2400MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 420 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4" | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4" | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура | Беспроводная сенсорная |
Технология беспроводная | Частота 2,4 ГГц |
Приемник | Unifying |
Встроенная мультисенсорная панель | 3,5-дюйма |
Количество клавиш | 85 шт. |
Радиус действия | 10 м. |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Усилитель-разветвитель | VGA / HDMI |
Распределение сигнала | 2 – 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB, D-посадка |
Интерфейс USB тип B | 1 разъем |
Ключ Switch | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции: | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия на программное обеспечение | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.