Для комфортной работы преподавателя или лектора, проведения интересных презентаций и лекций была разработана мультимедийная интерактивная трибуна Lector. Цель такого оборудования состоит в упрощении подготовки к работе, объединении всей необходимой аппаратуры для доклада в одном устройстве. В результате, экономите свое время и место в помещении.
Устанавливаются сенсорные кафедры в лекционных, конференц-залах, аудиториях школ, ВУЗов, бизнес-центров. К оборудованию подключается проектор, ноутбук, акустическая система, моторизированный экран. Мультимедийная трибуна воспроизводит видеофайлы, фотографии, текстовую информацию, презентации. По ходу рассказа можно оставлять заметки, делать примечания, сохранять все изменения.
Корпус интерактивной кафедры Lector выполнен из ламинированной ДСП. По запросу клиента на нем может располагаться либо герб РФ, либо логотип учреждений. Цвет также выбирается заказчиком.
Рассматривая внутреннюю комплектацию устройство состоит из ПК модели Intel Core i3 с видеокартой Intel HD Graphics 520. В качестве жесткого диска используется SSD объемом 120 Гб. На панели имеются входы/выходы: HDMI, D-Sub, USB3.0, USB2.0, card reader, RJ-45, микрофон/line-in, гарнитура/line-out 10/100/1000, 802.11b/g/n.
Кроме того, в базовый комплект трибуны Lector входят:
Характеристики:
Страна производства | РОССИЯ |
Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32х2 мм. |
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Герб | Российской Федерации или герб(логотип) учреждения (по запросу). |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1187 х 695 х 535 мм |
Вес | 60 кг. |
Поворотные колёса 60 мм. | 4 шт. |
Монитор | Сенсорный |
---|---|
Диагональ | 21,5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS(PLS) |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в спящем | 0.3 Вт |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ~ +75 ℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85 ℃ |
Макс. Разрешение | 4096×4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 или AMD Ryzen |
Тактовая частота | от 3.6 до 4.0 GHz |
Объем оперативной памяти | 8Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics или AMD Radeon Vega |
Частота оперативной памяти | 2400MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 |
Конференц-микрофон | Конденсаторный |
Частотный отклик | 40 Гц-16 кГц |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной импеданс (Ом) | 200 |
Чувствительность | -38 дБ |
Длина микрофона | 420 мм |
Индикатор | стандартный/светодиодный |
Разъём | Стандартный XLR |
Предусилитель | Микшерный пульт |
Общее количество каналов | 6 |
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4" | 2 |
Аудио вход (стерео) Jack 1/4" | 2 |
Микрофонный предусилитель | есть |
3-полосный эквалайзер на всех входах | есть |
Клавиатура | Беспроводная сенсорная |
Технология беспроводная | Частота 2,4 ГГц |
Приемник | Unifying |
Встроенная мультисенсорная панель | 3,5-дюйма |
Количество клавиш | 85 шт. |
Радиус действия | 10 м. |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Усилитель-разветвитель | VGA / HDMI |
Распределение сигнала | 2 – 4 порта |
Максимальное разрешение | 1920х1080 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB, D-посадка |
Интерфейс USB тип B | 1 разъем |
Ключ Switch | 1 шт. |
Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
Дополнительные опции | |
Питание | Стабилизатор напряжения |
Тип стабилизатора напряжения | релейный |
Полная выходная мощность | 1200 ВА |
Активная выходная мощность | 0.6 кВт |
Головной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 80…10000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Ручной микрофон | Радиомикрофон |
Частотный диапазон | 60…13000 Гц (определяется микрофонным капсюлем) |
Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
Сертификат соответствия на программное обеспечение | Наличие |
Сертификат соответствия ЕАС на комплекс | Наличие |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.